I want to exchange
Changing
I get
I get
How much cash do you have?
How much cash do you have?
Currency | Code | Purchase | Selling | CHANGE TIME |
---|---|---|---|---|
U.S. DOLLAR | USD | 42,50 | 42,95 | 03:16:01 pm |
EURO | EUR | 44,00 | 44,20 | 05:58:20 pm |
POLISH PLN | PLN | 10,25 | 10.40 | 07:58:44 am |
SWISS FRANK | CHF | 46,50 | 47,50 | 08:00:00 am |
ENGLISH POUND STERLING | GBP | 52.40 | 53,00 | 05:59:11 pm |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 29,00 | 29,80 | 08:00:00 am |
CZECH CROWN | CZK | 1.70 | 1,75 | 08:00:00 am |
DANISH CROWN | DKK | 5,30 | 5,50 | 08:00:00 am |
SWEDISH CROWN | SEK | 3.20 | 3,50 | 08:00:00 am |
NORWEGIAN CROWN | NOK | 2,90 | 3,20 | 08:00:00 am |
EURO / DOLLAR | EUR/USD | 1,031 | 1,033 | 05:46:41 pm |
I want to exchange
Changing
I get
I get
How much cash do you have?
How much cash do you have?