Хочу обміняти
Міняю
Отримую
Отримую
Скільки у Вас готівки?
Скільки у Вас готівки?
Валюта | Код | Купівля | Продаж | Час зміни |
---|---|---|---|---|
Долар США | USD | 41.30 | 41,55 | 13:20:12 |
ЄВРО | EUR | 45,75 | 45,90 | 12:25:28 |
ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ | PLN | 10,60 | 10.65 | 08:00:00 |
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК | CHF | 48,00 | 48,40 | 08:00:00 |
АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | GBP | 53,80 | 54,10 | 08:00:00 |
КАНАДСЬКИЙ ДОЛЛАР | CAD | 30,00 | 30,20 | 08:00:00 |
ЧЕСЬКА КРОНА | CZK | 1.75 | 1,80 | 08:00:00 |
ДАТСЬКА КРОНА | DKK | 5,30 | 5,40 | 08:00:00 |
ШВЕДСЬКА КРОНА | SEK | 3.30 | 3,50 | 08:00:00 |
НОРВЕЗЬКА КРОНА | NOK | 3,05 | 3,20 | 08:00:00 |
ЄВРО / ДОЛАР | EUR/USD | 1,104 | 1,107 | 14:00:52 |
Хочу обміняти
Міняю
Отримую
Отримую
Скільки у Вас готівки?
Скільки у Вас готівки?