Підпишись на наш Viber та Telegram.
Будь в курсі!


1
  • Підпишись на наш Telegram. Будь в курсі !

  • Підпишись на наш Telegram. Будь в курсі !

  • Підпишись на наш Telegram. Будь в курсі !

  • Підпишись на наш Telegram. Будь в курсі !

  • Підпишись на наш Telegram. Будь в курсі !

  • Підпишись на наш Telegram. Будь в курсі !


Курси валют


Валюта Код Купівля Продаж Час зміни
Долар США USD 42,10 42,50 07:50:47
ЄВРО EUR 49,20 49,35 07:50:47
ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ PLN 11,60 11,64 08:00:00
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК CHF 52,90 53,10 08:00:00
АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ GBP 55,70 55,90 08:00:00
КАНАДСЬКИЙ ДОЛЛАР CAD 29,70 30,10 08:00:00
ЧЕСЬКА КРОНА CZK 1.98 2,02 08:00:00
ДАТСЬКА КРОНА DKK 6,15 6,30 08:00:00
ШВЕДСЬКА КРОНА SEK  4,00 4,15 08:00:00
НОРВЕЗЬКА КРОНА NOK 3,60 3,70 08:00:00
ЄВРО / ДОЛАР EUR/USD 1,161 1,164 08:00:00

Скільки я отримаю?

Калькулятор

Курси валют в банках