Хочу обміняти
Міняю
Отримую
Отримую
Скільки у Вас готівки?
Скільки у Вас готівки?
Валюта | Код | Купівля | Продаж | Час зміни |
---|---|---|---|---|
Долар США | USD | 42,50 | 42,90 | 07:41:54 |
ЄВРО | EUR | 43,90 | 44,20 | 07:41:54 |
ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ | PLN | 10,20 | 10.35 | 07:41:54 |
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК | CHF | 46,50 | 47,30 | 07:41:54 |
АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | GBP | 52.20 | 52,90 | 07:41:54 |
КАНАДСЬКИЙ ДОЛЛАР | CAD | 29,00 | 29,80 | 08:00:00 |
ЧЕСЬКА КРОНА | CZK | 1.70 | 1,75 | 08:00:00 |
ДАТСЬКА КРОНА | DKK | 5,30 | 5,50 | 08:00:00 |
ШВЕДСЬКА КРОНА | SEK | 3.20 | 3,50 | 08:00:00 |
НОРВЕЗЬКА КРОНА | NOK | 2,90 | 3,20 | 08:00:00 |
ЄВРО / ДОЛАР | EUR/USD | 1,028 | 1,033 | 07:41:54 |
Хочу обміняти
Міняю
Отримую
Отримую
Скільки у Вас готівки?
Скільки у Вас готівки?