Хочу обміняти
Міняю
Отримую
Отримую
Скільки у Вас готівки?
Скільки у Вас готівки?
Валюта | Код | Купівля | Продаж | Час зміни |
---|---|---|---|---|
Долар США | USD | 41.25 | 41,55 | 08:03:25 |
ЄВРО | EUR | 45,55 | 45.70 | 17:50:27 |
ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ | PLN | 10,55 | 10.60 | 17:50:27 |
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК | CHF | 48,00 | 48.50 | 17:50:27 |
АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | GBP | 54,00 | 54,40 | 17:50:27 |
КАНАДСЬКИЙ ДОЛЛАР | CAD | 30,00 | 30,20 | 08:00:00 |
ЧЕСЬКА КРОНА | CZK | 1.73 | 1,77 | 17:50:27 |
ДАТСЬКА КРОНА | DKK | 5,30 | 5,50 | 08:00:00 |
ШВЕДСЬКА КРОНА | SEK | 3.20 | 3,40 | 17:50:27 |
НОРВЕЗЬКА КРОНА | NOK | 3,05 | 3,20 | 08:00:00 |
ЄВРО / ДОЛАР | EUR/USD | 1,098 | 1,102 | 17:50:27 |
Хочу обміняти
Міняю
Отримую
Отримую
Скільки у Вас готівки?
Скільки у Вас готівки?