Хочу обміняти
Міняю
Отримую
Отримую
Скільки у Вас готівки?
Скільки у Вас готівки?
Валюта | Код | Купівля | Продаж | Час зміни |
---|---|---|---|---|
Долар США | USD | 41.60 | 41,90 | 16:46:53 |
ЄВРО | EUR | 44,17 | 44,30 | 18:05:42 |
ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ | PLN | 10,20 | 10.25 | 16:04:26 |
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК | CHF | 47,25 | 47,50 | 12:58:18 |
АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | GBP | 52,50 | 52,90 | 12:58:18 |
КАНАДСЬКИЙ ДОЛЛАР | CAD | 29,10 | 29,50 | 08:00:00 |
ЧЕСЬКА КРОНА | CZK | 1.70 | 1,75 | 08:00:00 |
ДАТСЬКА КРОНА | DKK | 5,00 | 5,30 | 08:00:00 |
ШВЕДСЬКА КРОНА | SEK | 3.00 | 3,30 | 08:00:00 |
НОРВЕЗЬКА КРОНА | NOK | 2.80 | 3,20 | 08:00:00 |
ЄВРО / ДОЛАР | EUR/USD | 1,054 | 1,058 | 18:04:55 |
Хочу обміняти
Міняю
Отримую
Отримую
Скільки у Вас готівки?
Скільки у Вас готівки?